| Kürzel | Stadt | Bundesland |
| 0 | Diplomatisches Corps | Zusätzliche |
| A | nach oben |
| A | Augsburg | Bayern |
| AA | Aalen/Ostalbkreis | Baden-Württemberg |
| AB | Aschaffenburg | Bayern |
| ABG | Altenburg/Altenburger Land | Thüringen |
| AC | Aachen | Nordrhein-Westfalen |
| AE | Auerbach | Sachsen |
| AIC | Aichach-Friedberg | Bayern |
| AK | Altenkirchen/Westerwald | Rheinland-Pfalz |
| AM | Amberg | Bayern |
| AN | Ansbach | Bayern |
| ANA | Annaberg | Sachsen |
| ANG | Angermünde | Brandenburg |
| ANK | Anklam | Mecklenburg-Vorpommern |
| AP | Apolda/Weimarer Land | Thüringen |
| APD | Apolda | Thüringen |
| ARN | Arnstadt | Thüringen |
| ART | Artern | Thüringen |
| AS | Amberg-Sulzbach | Bayern |
| ASL | Aschersleben-Staßfurt | Sachsen-Anhalt |
| ASZ | Aue-Schwarzenberg | Sachsen |
| AT | Altentreptow | Mecklenburg-Vorpommern |
| AU | Aue | Sachsen |
| AUR | Aurich | Niedersachsen |
| AW | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Rheinland-Pfalz |
| AZ | Alzey/Alzey-Worms | Rheinland-Pfalz |
| AZE | Anhalt-Zerbst | Sachsen-Anhalt |
| AÖ | Altötting | Bayern |
| B | nach oben |
| B | Berlin | Berlin |
| BA | Bamberg | Bayern |
| BAD | Baden-Baden | Baden-Württemberg |
| BAR | Barnim (Kreisstadt Eberswalde) | Brandenburg |
| BB | Böblingen | Baden-Württemberg |
| BBG | Bernburg | Sachsen-Anhalt |
| BBL | Brandenburg - Landeregierung und Landtag | Zusätzliche |
| BC | Biberach | Baden-Württemberg |
| BD | Bundestag- Bundesrat- Bundesregierung | Zusätzliche |
| BED | Brand-Erbisdorf | Sachsen |
| BEL | Belzig | Brandenburg |
| BER | Bernau bei Berlin | Brandenburg |
| BG | Bundesgrenzschutz | Zusätzliche |
| BGL | Berchtesgadener Land (Kreisstadt Bad Reichenhall) | Bayern |
| BI | Bielefeld | Nordrhein-Westfalen |
| BIR | Birkenfeld/Nahe und Idar-Oberstein | Rheinland-Pfalz |
| BIT | Bitburg-Prüm | Rheinland-Pfalz |
| BIW | Bischofswerda | Sachsen |
| BL | Balingen/Zollernalbkreis | Baden-Württemberg |
| BLK | Burgenlandkreis (Kreisstadt Naumburg) | Sachsen-Anhalt |
| BM | Bergheim/Erftkreis | Nordrhein-Westfalen |
| BN | Bonn | Nordrhein-Westfalen |
| BNA | Borna | Sachsen |
| BO | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
| BOR | Borken | Nordrhein-Westfalen |
| BOT | Bottrop | Nordrhein-Westfalen |
| BRA | Brake/Wesermarsch | Niedersachsen |
| BRB | Brandenburg | Brandenburg |
| BRG | Burg | Sachsen-Anhalt |
| BS | Braunschweig | Niedersachsen |
| BSK | Beeskow | Brandenburg |
| BT | Bayreuth | Bayern |
| BTF | Bitterfeld | Sachsen-Anhalt |
| BW | Bundes-Wasser- und Schiffahrtsverwaltung | Zusätzliche |
| BWL | Baden-Württemberg - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| BYL | Bayern - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| BÜS | Büsingen/Hochrhein | Baden-Württemberg |
| BÜZ | Bützow | Mecklenburg-Vorpommern |
| BZ | Bautzen | Sachsen |
| BÖ | Bördekreis (Kreisstadt Oschersleben) | Sachsen-Anhalt |
| C | nach oben |
| C | Chemnitz | Sachsen |
| CA | Calau | Brandenburg |
| CB | Cottbus | Brandenburg |
| CE | Celle | Niedersachsen |
| CHA | Cham/Oberpfalz | Bayern |
| CLP | Cloppenburg | Niedersachsen |
| CO | Coburg | Bayern |
| COC | Cochem-Zell/Mosel | Rheinland-Pfalz |
| COE | Coesfeld | Nordrhein-Westfalen |
| CUX | Cuxhaven | Niedersachsen |
| CW | Calw | Baden-Württemberg |
| D | nach oben |
| D | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
| DA | Darmstadt-Dieburg | Hessen |
| DAH | Dachau | Bayern |
| DAN | Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen |
| DAU | Daun/Eifel | Rheinland-Pfalz |
| DB | Deutsche Bahn | Zusätzliche |
| DBR | Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern |
| DD | Dresden | Sachsen |
| DE | Dessau | Sachsen-Anhalt |
| DEG | Deggendorf | Bayern |
| DEL | Delmenhorst | Niedersachsen |
| DGF | Dingolfing-Landau | Bayern |
| DH | Diepholz | Niedersachsen |
| DL | Döbeln | Sachsen |
| DLG | Dillingen/Donau | Bayern |
| DM | Demmin | Mecklenburg-Vorpommern |
| DN | Düren | Nordrhein-Westfalen |
| DO | Dortmund | Nordrhein-Westfalen |
| DON | Donauwörth/Donau-Ries-Kreis | Bayern |
| DU | Duisburg | Nordrhein-Westfalen |
| DW | Dippoldiswalde/Weißeritzkreis | Sachsen |
| DÜW | Bad Dürkheim/Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| DZ | Delitzsch | Sachsen |
| E | nach oben |
| E | Essen | Nordrhein-Westfalen |
| EB | Eilenburg | Sachsen |
| EBE | Ebersberg | Bayern |
| ED | Erding | Bayern |
| EE | Elbe-Elster (Kreisstadt Herzberg) | Brandenburg |
| EF | Erfurt | Thüringen |
| EH | Eisenhüttenstadt | Brandenburg |
| EI | Eichstätt | Bayern |
| EIC | Eichsfeld (Kreisstadt Heiligenstadt) | Thüringen |
| EIL | Eisleben | Sachsen-Anhalt |
| EIS | Eisenberg | Thüringen |
| EL | Emsland (Kreisstadt Meppen) | Niedersachsen |
| EM | Emmendingen | Baden-Württemberg |
| EMD | Emden | Niedersachsen |
| EMS | Bad Ems/Rhein-Lahn-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| EN | Ennepe-Ruhr-Kreis (Kreisstadt Schwelm) | Nordrhein-Westfalen |
| ER | Erlangen | Bayern |
| ERB | Erbach/Odenwald | Hessen |
| ERH | Erlangen-Höchstadt | Bayern |
| ES | Esslingen | Baden-Württemberg |
| ESA | Eisenach | Thüringen |
| ESW | Eschwege/Werra-Meißner-Kreis | Hessen |
| EU | Euskirchen | Nordrhein-Westfalen |
| EW | Eberswalde | Brandenburg |
| F | nach oben |
| F | Frankfurt/Main | Hessen |
| FB | Friedberg/Wetteraukreis | Hessen |
| FD | Fulda | Hessen |
| FDS | Freudenstadt | Baden-Württemberg |
| FF | Frankfurt/Oder | Brandenburg |
| FFB | Fürstenfeldbruck | Bayern |
| FG | Freiberg | Sachsen |
| FI | Finsterwalde | Brandenburg |
| FL | Flensburg | Schleswig-Holstein |
| FLÖ | Flöha | Sachsen |
| FN | Friedrichshafen/Bodenseekreis | Baden-Württemberg |
| FO | Forchheim | Bayern |
| FOR | Forst | Brandenburg |
| FR | Freiburg/Breisgau | Baden-Württemberg |
| FRG | Freyung/Grafenau | Bayern |
| FRI | Friesland (Kreisstadt Jever) | Niedersachsen |
| FRW | Bad Freienwalde | Brandenburg |
| FS | Freising | Bayern |
| FT | Frankenthal | Rheinland-Pfalz |
| FTL | Freital | Sachsen |
| FW | Fürstenwalde | Brandenburg |
| FÜ | Fürth | Bayern |
| G | nach oben |
| G | Gera | Thüringen |
| GA | Gardelegen | Sachsen-Anhalt |
| GAP | Garmisch-Partenkirchen | Bayern |
| GC | Glauchau/Chemnitzer Land | Sachsen |
| GDB | Gadebusch | Mecklenburg-Vorpommern |
| GE | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| GER | Germersheim | Rheinland-Pfalz |
| GF | Gifhorn | Niedersachsen |
| GG | Groß-Gerau | Hessen |
| GHA | Geithain | Sachsen |
| GHC | Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt |
| GI | Gießen | Hessen |
| GL | Bergisch Gladbach/Rheinisch-Bergischer-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GM | Gummersbach/Oberbergischer Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| GMN | Grimmen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GNT | Genthin | Sachsen-Anhalt |
| GP | Göppingen | Baden-Württemberg |
| GR | Görlitz | Sachsen |
| GRH | Großenhain | Sachsen |
| GRM | Grimma | Sachsen |
| GRS | Gransee | Brandenburg |
| GRZ | Greiz | Thüringen |
| GS | Goslar | Niedersachsen |
| GT | Gütersloh | Nordrhein-Westfalen |
| GTH | Gotha | Thüringen |
| GUB | Guben | Brandenburg |
| GVM | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern |
| GW | Greifswald/Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern |
| GÜ | Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern |
| GZ | Günzburg | Bayern |
| GÖ | Göttingen | Niedersachsen |
| H | nach oben |
| H | Hannover | Niedersachsen |
| HA | Hagen | Nordrhein-Westfalen |
| HAL | Halle/Saale | Sachsen-Anhalt |
| HAM | Hamm | Nordrhein-Westfalen |
| HAS | Haßfurt | Bayern |
| HB | Hansestadt Bremen und Bremerhaven | Bremen |
| HBN | Hildburghausen | Thüringen |
| HBS | Halberstadt | Sachsen-Anhalt |
| HC | Hainichen | Sachsen |
| HD | Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis | Baden-Württemberg |
| HDH | Heidenheim/Brenz | Baden-Württemberg |
| HDL | Haldensleben | Sachsen-Anhalt |
| HE | Helmstedt | Niedersachsen |
| HEF | Bad Hersfeld-Rotenburg | Hessen |
| HEI | Heide/Dithmarschen | Schleswig-Holstein |
| HEL | Hessen - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| HER | Herne | Nordrhein-Westfalen |
| HET | Hettstedt | Sachsen-Anhalt |
| HF | Herford | Nordrhein-Westfalen |
| HG | Bad Homburg/Hochtaunuskreis | Hessen |
| HGN | Hagenow | Mecklenburg-Vorpommern |
| HGW | Hansestadt Greifswald | Mecklenburg-Vorpommern |
| HH | Hansestadt Hamburg | Hamburg |
| HHM | Hohenmölsen | Sachsen-Anhalt |
| HI | Hildesheim | Niedersachsen |
| HIG | Heiligenstadt | Thüringen |
| HL | Hansestadt Lübeck | Schleswig-Holstein |
| HM | Hameln-Pyrmont | Niedersachsen |
| HN | Heilbronn/Neckar | Baden-Württemberg |
| HO | Hof/Saale | Bayern |
| HOL | Holzminden | Niedersachsen |
| HOM | Homburg/Saarland-Pfalz-Kreis | Saarland |
| HOT | Hohenstein-Ernstthal | Sachsen |
| HP | Heppenheim/Bergstraße | Hessen |
| HR | Homberg/Schwalm-Eder-Kreis | Hessen |
| HRO | Hansestadt Rostock | Mecklenburg-Vorpommern |
| HS | Heinsberg | Nordrhein-Westfalen |
| HSK | Hochsauerlandkreis (Kreisstadt Meschede) | Nordrhein-Westfalen |
| HST | Hansestadt Stralsund | Mecklenburg-Vorpommern |
| HU | Hanau/Main-Kinzig-Kreis | Hessen |
| HV | Havelberg | Sachsen-Anhalt |
| HVL | Havelland (Kreisstadt Meschede) | Brandenburg |
| HWI | Hansestadt Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| HX | Höxter | Nordrhein-Westfalen |
| HY | Hoyerswerda | Sachsen |
| HZ | Herzberg | Brandenburg |
| I | nach oben |
| IGB | St. Ingbert | Saarland |
| IK | Ilm-Kreis (Kreisstadt Arnstadt) | Thüringen |
| IL | Ilmenau | Thüringen |
| IN | Ingolstadt/Donau | Bayern |
| IZ | Itzehoe/Steinburg | Schleswig-Holstein |
| J | nach oben |
| J | Jena | Thüringen |
| JB | Jüterbog | Brandenburg |
| JE | Jessen | Sachsen-Anhalt |
| JL | Jerichower Land (Kreisstadt Burg) | Sachsen-Anhalt |
| K | nach oben |
| K | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| KA | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
| KB | Korbach/Waldeck-Frankenberg | Hessen |
| KC | Kronach | Bayern |
| KE | Kempten/Allgäu | Bayern |
| KEH | Kelheim | Bayern |
| KF | Kaufbeuren | Bayern |
| KG | Bad Kissingen | Bayern |
| KH | Bad Kreuznach | Rheinland-Pfalz |
| KI | Kiel | Schleswig-Holstein |
| KIB | Kirchheimbolanden/Donnersberg-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| KL | Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz |
| KLE | Kleve | Nordrhein-Westfalen |
| KLZ | Klötze | Sachsen-Anhalt |
| KM | Kamenz | Sachsen |
| KN | Konstanz | Baden-Württemberg |
| KO | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| KR | Krefeld | Nordrhein-Westfalen |
| KS | Kassel | Hessen |
| KT | Kitzingen | Bayern |
| KU | Kulmbach | Bayern |
| KUS | Kusel | Rheinland-Pfalz |
| KW | Königs-Wusterhausen | Brandenburg |
| KY | Kyritz | Brandenburg |
| KYF | Kyffhäuserkreis (Kreisstadt Sondershausen) | Thüringen |
| KÜN | Künzelsau/Hohenlohe-Kreis | Baden-Württemberg |
| KÖT | Köthen | Sachsen-Anhalt |
| L | nach oben |
| L | Leipzig | Sachsen |
| LA | Landshut | Bayern |
| LAU | Lauf/Nürnberger Land | Bayern |
| LB | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| LBS | Lobenstein | Thüringen |
| LBZ | Lübz | Mecklenburg-Vorpommern |
| LC | Luckau | Sachsen |
| LD | Landau | Rheinland-Pfalz |
| LDK | Lahn-Dill-Kreis (Kreisstadt Wetzlar) | Hessen |
| LDS | Lübben/Dahme-Spreewald | Brandenburg |
| LER | Leer/Ostfriesland | Niedersachsen |
| LEV | Leverkusen | Nordrhein-Westfalen |
| LG | Lüneburg | Niedersachsen |
| LI | Lindau/Bodensee | Bayern |
| LIB | Bad Liebenwerda | Brandenburg |
| LIF | Lichtenfels | Bayern |
| LIP | Lippe (Kreisstadt Detmold) | Nordrhein-Westfalen |
| LL | Landsberg/Lech | Bayern |
| LM | Limburg-Weilburg | Hessen |
| LN | Lübben | Brandenburg |
| LOS | Oder-Spree-Kreis (Kreisstadt Beeskow) | Brandenburg |
| LSA | Sachsen-Anhalt - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| LSN | Sachsen - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| LSZ | Bad Langensalza | Thüringen |
| LU | Ludwigshafen/Rhein | Rheinland-Pfalz |
| LUK | Luckenwalde | Brandenburg |
| LWL | Ludwigslust | Mecklenburg-Vorpommern |
| LÖ | Lörrach | Baden-Württemberg |
| LÖB | Löbau | Sachsen |
| M | nach oben |
| M | München | Bayern |
| MA | Mannheim | Baden-Württemberg |
| MAB | Marienberg | Sachsen |
| MB | Miesbach | Bayern |
| MC | Malchin | Mecklenburg-Vorpommern |
| MD | Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
| ME | Mettmann | Nordrhein-Westfalen |
| MEI | Meißen | Sachsen |
| MEK | Mittlerer Erzgebirgskreis (Kreisstadt Marienberg) | Sachsen |
| MER | Merseburg | Sachsen-Anhalt |
| MG | Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen |
| MGN | Meiningen | Thüringen |
| MH | Mülheim/Ruhr | Nordrhein-Westfalen |
| MHL | Mühlhausen | Thüringen |
| MI | Minden-Lübbecke | Nordrhein-Westfalen |
| MIL | Miltenberg | Bayern |
| MK | Märkischer Kreis (Kreisstadt Lüdenscheid) | Nordrhein-Westfalen |
| ML | Mansfelder Land (Kreisstadt Eisleben) | Sachsen-Anhalt |
| MM | Memmingen | Bayern |
| MN | Mindelheim/Unterallgäu | Bayern |
| MOL | Märkisch-Oderland (Kreisstadt Seelow) | Brandenburg |
| MOS | Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis | Baden-Württemberg |
| MQ | Merseburg- Querfurt (Kreisstadt Merseburg) | Sachsen-Anhalt |
| MR | Marburg-Biedenkopf | Hessen |
| MS | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| MSP | Main-Spessart-Kreis (Kreisstadt Karlstadt) | Bayern |
| MST | Mecklenburg-Strelitz (Kreisstadt Neustrelitz) | Mecklenburg-Vorpommern |
| MTK | Main-Taunus-Kreis (Kreisstadt Hofheim) | Hessen |
| MTL | Muldentalkreis (Kreisstadt Grimma) | Sachsen |
| MVL | Mecklenburg-Vorpommern - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| MW | Mittweida | Sachsen |
| MÜ | Mühldorf/Inn | Bayern |
| MYK | Mayen-Koblenz (Kreisstadt Koblenz) | Rheinland-Pfalz |
| MÜR | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| MZ | Mainz | Rheinland-Pfalz |
| MZG | Merzig-Wadern | Sachsen |
| N | nach oben |
| N | Nürnberg | Bayern |
| NAU | Nauen | Brandenburg |
| NB | Neubrandenburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Neuburg-Schrobenhausen/Donau | Bayern |
| NDH | Nordhausen | Thüringen |
| NE | Neuss | Nordrhein-Westfalen |
| NEA | Neustadt-Bad Windsheim | Bayern |
| NEB | Nebra/Unstrut | Sachsen-Anhalt |
| NES | Bad Neustadt/Rhön-Grabfeld | Bayern |
| NEW | Neustadt/Waldnaab | Bayern |
| NF | Nordfriesland (Kreisstadt Husum) | Schleswig-Holstein |
| NH | Neuhaus/Rennsteig | Thüringen |
| NI | Nienburg/Weser | Niedersachsen |
| NK | Neunkirchen | Saarland |
| NL | Niedersachsen - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| NM | Neumarkt/Oberpfalz | Bayern |
| NMB | Naumburg/Saale | Sachsen-Anhalt |
| NMS | Neumünster | Schleswig-Holstein |
| NOH | Nordhorn/Grafschaft Bentheim | Niedersachsen |
| NOL | Niederschlesischer Oberlausitzkreis (Kreisstadt Niesky) | Sachsen |
| NOM | Northeim | Niedersachsen |
| NP | Neuruppin | Brandenburg |
| NR | Neuwied/Rhein | Rheinland-Pfalz |
| NRW | Nordrhein-Westfalen - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| NU | Neu-Ulm | Bayern |
| NVP | Nordvorpommern (Kreisstadt Grimmen) | Mecklenburg-Vorpommern |
| NW | Neustadt/Weinstraße | Rheinland-Pfalz |
| NWM | Nordwestmecklenburg (Kreisstadt Grevesmühlen) | Mecklenburg-Vorpommern |
| NY | Niesky | Sachsen |
| NZ | Neustrelitz | Mecklenburg-Vorpommern |
| O | nach oben |
| OA | Oberallgäu (Kreisstadt Sonthofen) | Bayern |
| OAL | Ostallgäu (Kreisstadt Marktoberdorf) | Bayern |
| OB | Oberhausen | Nordrhein-Westfalen |
| OBG | Osterburg | Sachsen-Anhalt |
| OC | Oschersleben | Sachsen-Anhalt |
| OD | Stormarn (Kreisstadt Bad Oldesloe) | Schleswig-Holstein |
| OE | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| OF | Offenbach/Main | Hessen |
| OG | Offenburg/Ortenaukreis | Baden-Württemberg |
| OH | Ostholstein (Kreisstadt Eutin) | Schleswig-Holstein |
| OHA | Osterode/Harz | Niedersachsen |
| OHV | Oberhavel (Kreisstadt Oranienburg) | Brandenburg |
| OHZ | Osterholz-Scharmbeck | Niedersachsen |
| OK | Ohre-Kreis (Kreisstadt Haldensleben) | Sachsen-Anhalt |
| OL | Oldenburg | Niedersachsen |
| OPR | Ostprignitz-Ruppin (Kreisstadt Neuruppin) | Brandenburg |
| OR | Oranienburg | Brandenburg |
| OS | Osnabrück | Niedersachsen |
| OSL | Oberspreewald-Lausitz (Kreisstadt Senftenberg) | Brandenburg |
| OVL | Obervogtland (Kreisstädte Klingenthal und Ölsnitz) | Sachsen |
| OVP | Ostvorpommern (Kreisstadt Anklam) | Mecklenburg-Vorpommern |
| OZ | Oschatz | Sachsen |
| P | nach oben |
| P | Potsdam | Brandenburg |
| PA | Passau | Bayern |
| PAF | Pfaffenhofen/Ilm | Bayern |
| PAN | Pfarrkirchen/Rottal-Inn | Bayern |
| PB | Paderborn | Nordrhein-Westfalen |
| PCH | Parchim | Mecklenburg-Vorpommern |
| PE | Peine | Niedersachsen |
| PER | Perleberg | Brandenburg |
| PF | Pforzheim/Enzkreis | Baden-Württemberg |
| PI | Pinneberg | Schleswig-Holstein |
| PIR | Pirna/Sächsische Schweiz | Sachsen |
| PK | Pritzwalk | Brandenburg |
| PL | Plauen | Sachsen |
| PLÖ | Plön | Schleswig-Holstein |
| PM | Potsdam-Mittelmark (Kreisstadt Belzig) | Brandenburg |
| PN | Pössneck | Thüringen |
| PR | Prignitz (Kreisstadt Perleberg) | Brandenburg |
| PS | Pirmasens | Rheinland-Pfalz |
| PW | Pasewalk | Mecklenburg-Vorpommern |
| PZ | Prenzlau | Brandenburg |
| Q | nach oben |
| QFT | Querfurt | Sachsen-Anhalt |
| QLB | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt |
| R | nach oben |
| R | Regensburg | Bayern |
| RA | Rastatt | Baden-Württemberg |
| RC | Reichenbach/Vogtland | Sachsen |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | Schleswig-Holstein |
| RDG | Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern |
| RE | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| REG | Regen/Bayrischer Wald | Bayern |
| RG | Riesa-Großenhain | Sachsen |
| RH | Roth/Rednitz | Bayern |
| RIE | Riesa | Sachsen |
| RL | Rochlitz | Sachsen |
| RM | Röbel/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| RN | Rathenow | Brandenburg |
| RO | Rosenheim | Bayern |
| ROS | Rostock/Landkreis | Mecklenburg-Vorpommern |
| ROW | Rotenburg/Wümme | Niedersachsen |
| RPL | Rheinland-Pfalz - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| RS | Remscheid | Nordrhein-Westfalen |
| RSL | Rosslau/Elbe | Sachsen-Anhalt |
| RT | Reutlingen | Baden-Württemberg |
| RU | Rudolstadt | Thüringen |
| RV | Ravensburg | Baden-Württemberg |
| RW | Rottweil | Baden-Württemberg |
| RÜD | Rüdesheim/Rheingau-Taunus-Kreis | Hessen |
| RÜG | Rügen (Kreisstadt Bergen) | Mecklenburg-Vorpommern |
| RZ | Ratzeburg/Herzogtum Lauenburg | Schleswig-Holstein |
| S | nach oben |
| S | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| SAD | Schwandorf | Bayern |
| SAL | Saarland - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| SAW | Salzwedel/Altmarkkreis | Sachsen-Anhalt |
| SB | Saarbrücken | Saarland |
| SBG | Strasburg | Mecklenburg-Vorpommern |
| SBK | Schönebeck/Elbe | Sachsen-Anhalt |
| SC | Schwabach | Bayern |
| SCZ | Schleiz | Thüringen |
| SDH | Sondershausen | Thüringen |
| SDL | Stendal | Sachsen-Anhalt |
| SDT | Schwedt/Oder | Brandenburg |
| SE | Bad Segeberg | Schleswig-Holstein |
| SEB | Sebnitz | Sachsen |
| SEE | Seelow | Brandenburg |
| SFA | Soltau-Fallingbostel | Niedersachsen |
| SFB | Senftenberg | Brandenburg |
| SFT | Staßfurt | Sachsen-Anhalt |
| SG | Solingen | Nordrhein-Westfalen |
| SGH | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt |
| SH | Schleswig-Holstein - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| SHA | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg |
| SHG | Stadthagen/Schaumburg | Niedersachsen |
| SHK | Saale-Holzlandkreis (Kreisstadt Eisenberg) | Thüringen |
| SHL | Suhl | Thüringen |
| SI | Siegen | Nordrhein-Westfalen |
| SIG | Sigmaringen | Baden-Württemberg |
| SIM | Simmern/Rhein-Hunsrück-Kreis | Rheinland-Pfalz |
| SK | Saalkreis (Kreisstadt Halle) | Sachsen-Anhalt |
| SL | Schleswig-Flensburg (Kreisstadt Schleswig) | Schleswig-Holstein |
| SLF | Saalfeld-Rudolstadt (Kreisstadt Saalfeld) | Thüringen |
| SLN | Schmölln | Thüringen |
| SLS | Saarlouis | Saarland |
| SLZ | Bad Salzungen | Thüringen |
| SM | Schmalkalden-Meiningen (Kreisstadt Meiningen) | Thüringen |
| SN | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern |
| SO | Soest | Nordrhein-Westfalen |
| SOK | Saale-Orla-Kreis (Kreisstadt Schleiz) | Thüringen |
| SON | Sonneberg | Thüringen |
| SP | Speyer | Rheinland-Pfalz |
| SPB | Spremberg | Brandenburg |
| SPN | Spree-Neiße-Kreis (Kreisstadt Forst) | Brandenburg |
| SR | Straubing-Bogen | Bayern |
| SRB | Strausberg | Brandenburg |
| SRO | Stadtroda | Thüringen |
| ST | Steinfurt | Nordrhein-Westfalen |
| STA | Starnberg | Bayern |
| STB | Sternberg | Mecklenburg-Vorpommern |
| STD | Stade | Niedersachsen |
| STL | Stollberg | Sachsen |
| SU | Siegburg/Rhein-Sieg-Kreis | Nordrhein-Westfalen |
| SW | Schweinfurt | Bayern |
| SÜW | Südl. Weinstraße (Kreisstadt Landau) | Rheinland-Pfalz |
| SZ | Salzgitter | Niedersachsen |
| SZB | Schwarzenberg | Sachsen |
| SÖM | Sömmerda | Thüringen |
| T | nach oben |
| TBB | Tauberbischofsheim/Main-Tauber-Kreis | Baden-Württemberg |
| TET | Teterow | Mecklenburg-Vorpommern |
| TF | Teltow-Fläming | Brandenburg |
| TG | Torgau | Sachsen |
| THL | Thüringen - Landesregierung und Landtag | Zusätzliche |
| TIR | Tirschenreuth | Bayern |
| TO | Torgau-Oschatz | Sachsen |
| TP | Templin/Uckermark | Brandenburg |
| TR | Trier-Saarburg | Rheinland-Pfalz |
| TS | Traunstein | Bayern |
| TUT | Tuttlingen | Baden-Württemberg |
| TÜ | Tübingen | Baden-Württemberg |
| TÖL | Bad Tölz-Wolfratshausen | Bayern |
| U | nach oben |
| UE | Uelzen | Niedersachsen |
| UEM | Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern |
| UER | Uecker-Randow (Kreisstadt Pasewalk) | Mecklenburg-Vorpommern |
| UH | Unstrut-Hainich-Kreis (Kreisstadt Mühlhausen) | Thüringen |
| UL | Ulm/Alb-Donau-Kreis | Baden-Württemberg |
| UM | Uckermark (Kreisstadt Prenzlau) | Brandenburg |
| UN | Unna | Nordrhein-Westfalen |
| V | nach oben |
| V | Vogtlandkreis (Kreisstadt Plauen) | Sachsen |
| VB | Vogelsbergkreis (Kreisstadt Lauterbach) | Hessen |
| VEC | Vechta | Niedersachsen |
| VER | Verden/Aller | Niedersachsen |
| VIE | Viersen | Nordrhein-Westfalen |
| VK | Völklingen | Saarland |
| VS | Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis | Baden-Württemberg |
| W | nach oben |
| W | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen |
| WAF | Warendorf | Nordrhein-Westfalen |
| WAK | Wartburgkreis (Kreisstadt Bad Salzungen) | Thüringen |
| WAM | Westliche Altmark (Kreisstadt Salzwedel) | Sachsen-Anhalt |
| WB | Wittenberg | Sachsen-Anhalt |
| WBS | Worbis | Thüringen |
| WDA | Werdau | Sachsen |
| WE | Weimar | Thüringen |
| WEN | Weiden/Oberpfalz | Bayern |
| WES | Wesel | Nordrhein-Westfalen |
| WF | Wolfenbüttel | Niedersachsen |
| WHV | Wilhelmshaven | Niedersachsen |
| WI | Wiesbaden | Hessen |
| WIL | Wittlich/Mosel/Bernkastel | Rheinland-Pfalz |
| WIS | Wismar | Mecklenburg-Vorpommern |
| WK | Wittstock | Brandenburg |
| WL | Winsen/Luhe/Harburg | Niedersachsen |
| WLG | Wolgast | Mecklenburg-Vorpommern |
| WM | Weilheim-Schongau/OberBayern | Bayern |
| WMS | Wolmirstedt | Sachsen-Anhalt |
| WN | Waiblingen/Rems-Murr-Kreis | Baden-Württemberg |
| WND | St. Wendel | Saarland |
| WO | Worms | Rheinland-Pfalz |
| WOB | Wolfsburg | Niedersachsen |
| WR | Wernigerode | Sachsen-Anhalt |
| WRN | Waren/Müritz | Mecklenburg-Vorpommern |
| WSF | Weißenfels | Sachsen-Anhalt |
| WST | Westerstede/Ammerland | Niedersachsen |
| WSW | Weißwasser | Sachsen |
| WT | Waldshut-Tiengen | Baden-Württemberg |
| WTM | Wittmund | Niedersachsen |
| WUG | Weißenburg-Gunzenhausen (Kreisstadt Weißenburg) | Bayern |
| WUN | Wunsiedel | Bayern |
| WUR | Wurzen | Sachsen |
| WW | Westerwaldkreis (Kreisstadt Montabaur) | Rheinland-Pfalz |
| WÜ | Würzburg | Bayern |
| WZL | Wanzleben | Sachsen-Anhalt |
