Wohin mit dem US-Car in der Winterpause?
- Anzahl der Stimmen
- 98
- Erste Stimme
- Freitag, den 09. Januar 2009 um 10:06 Uhr
- Last Vote
- Mittwoch, den 10. März 2010 um 11:40 Uhr
Wohin mit dem US-Car in der Winterpause?
| Zugriffe | Prozent | Graph |
|---|---|---|
| eigene Garage | ||
| 35 | 35.7% | |
| gemietete Garage | ||
| 21 | 21.4% | |
| wieso abstellen? | ||
| 20 | 20.4% | |
| gemietete Scheune | ||
| 11 | 11.2% | |
| Sonstiges | ||
| 5 | 5.1% | |
| Carport | ||
| 3 | 3.1% | |
| unter die Abdeckfolie | ||
| 2 | 2% | |
| eigene Scheune | ||
| 1 | 1% | |
Wohin mit dem US-Car in der Winterpause?